Estos son algunos de los proyectos de mayor envergadura realizados por Gesver.
| Contratante | Proyecto |
| Ejecución de obra de paisajismo en el Distrito C en la Ciudad de las Comunicaciones 2006-2007 | 20.000.000,00 € | |
| Diseño, ejecución y mantenimiento de los parques Juncarejo, Pozo de San Pedro y Poseidón . 2003 | 811.125,20 € | |
| Mantenimiento, Jardinería y riego del Parque Forestal de Valdebernardo 2005-2006 | 492.836,06 € | |
| Mantenimiento de las diferentes zonas A, Norte y Puentes Viejas 2004-2007 | 464.874,42 € | |
| Ajardinamiento Campo de Golf – La Moraleja | 396.402,46 € | |
| Ajardinamiento Soto de Henares 2005-2006 | 352.943,81 € | |
| Tala, clareo y limpieza del monte de Boadilla del Monte. 2003. | 335.263,76 € | |
| Telefonica 1 Fase. 2005-2007 | 280.393,58 € | |
| 608.500 M2. Desbroce, limpieza de caminos y desmonte de áreas boscosas con maquinaria pesada en Urb. Sector sur-7 1 y 2, Boadilla del Monte. 2004 | 252.316,40 € | |
| Piscina de agua salada en Parla 2005-2006 | 180.420,12 € | |
| 103.021 M2. Repoblación forestal con especies de Quercus ilex y suber. 2003 | 176.112,00 € | |
| Restauración de zonas verdes del municipio de Boadilla del Monte. 2005 | 152.423,54 € | |
| Jardinería y riego en las zonas verdes de Poseidón. 2003-2004 | 140.352,77 € | |
| Ejecución y mantenimiento de las zonas verdes de la Urb. de la zona Oeste del Área de Oportunidad de Majadahonda. 2003 | 137.313,00 € | |
| Jardinería y riego en el Sector II de Mejorada del Campo. 2004 | 126.366,90 € | |
| Ajardinamiento Polideportivo Municipal Villavilla 2006 | 125.349,36 € | |
| Ajardinamiento y Mantenimiento de las zonas verdes del Gimnasio 2003-2007 | 124.434,86 € | |
| Diseño, ejecución y mantenimiento de las zonas ajardinadas del Centro de Transfusiones de la CAM. 2003 | 93.307,13 € | |
| Jardinería, riego y mantenimiento en Los Fresnos. 2004-2005 | 92.842,09 € | |
| Sistema de riego completo en La Marazuela. 2004-2005 | 81.902,34 € | |
| Jardinería y riego de las instalaciones del Polideportivo de Valdemorillo. 2004 | 73.275,62 € | |
| Jardinería, riego y mantenimiento en Corraleros. 2004-2005 | 65.269,23 € | |
| Adecuación de 2 pistas para Doma y sistema de riego para “la Dehesa” del Club Militar. 2004 | 61.837,45 € | |
| Jardinería, riego y mantenimiento de las zonas verdes del centro. 2004-2005 | 59.509,35 € | |
| Jardinería y riego en Urbanización Sector II-3 Villanueva del Pardillo. 2004 | 52.447,29 € | |
| Mantenimiento de los zonas de la Residencia Asistida y Centro de Vallecas 2006 | 51.322,40 € | |
| Jardinería y riego en Urb. Subareas 1.1,1.2 Y 1.3 De Ontigola 1ª Fase. 2003-2004 | 48.702,85 € | |
| Labores de poda de la totalidad del arbolado de la ase y mantenimiento de las zonas verdes incluyendo el desbroce de zonas baldías. 2004-2005 | 48.000,00 € | |
| Jardinería y riego en 166 VV PARQUESOL SANCHINARRO. 2005 | 47.720,21 € | |
| Mantenimiento de las áreas verdes del centro asociado de las Rozas. 2003 | 43.272,96 € | |
| Jardinería, riego y mantenimiento de la Urb. del sector SUZ 17 en Vva. del Pardillo. 2001. | 43.272,87 € | |
| Mantenimiento y desbroce de la Urb Viñas Viejas (Olivar de Mirabal). 2002 | 40.077,89 € | |
| Jardinería y riego en el Sector I de Mejorada del Campo. 2004 | 37.327,12 € | |
| Mantenimiento de las zonas verdes. 2004-2006 | 44.942,36 € | |
| Diseño, ejecución y mantenimiento de las zonas ajardinadas en Vivienda unifamiliar. 2004-2005 | 29.910,70 € | |
| Jardinería y riego en C/ Cerro del Espino. 2004 | 26.826,99 € | |
| Jardinería y riego en la Urb. APR 02.03 Antracita – Hierro. 2003-2004 | 25.080,86 € | |
| Sistema de riego completa en la Avda. de los Poblados. 2004 | 23.987,27 € | |
| Jardinería y riego C/ Pino Centinela. 2004-2005 | 23.350,03 € | |
| Ejecución del Sistema de Riego en las Zonas de La Pinilla, Maria de Cervera, Portachuelo y Majadahonda. 2006 | 21597,94 € | |
| Jardinería y riego en Humanes de Madrid. 2004 | 21.550,11 € | |
| Jardinería, riego y mantenimiento del aparcamiento y accesos del Palacio de Aldovea (Torrejón). 2001 | 21.361,48 € | |
| Jardinería y riego para 156 Viviendas en Carabanchel P.3,5,1 NEIMA CIEGO. 2005 | 20.464,78 € | |
| Ajardinamiento para 300 VPP Sanchinarro parcela SH-4. 2005 | 19.071,35 € | |
| Jardinería, riego y mantenimiento de la Urb. del sector SUZ 18 en Vva. del Pardillo. 2001. | 17.254,21 € | |
| Jardinería y riego en C.C. de Torrelodones. 2004 | 17.185,87 € | |
| Jardinería y riego en el Colegio Nº 12 en Rivas-Vaciamadrid. 2004 | 16.652,40 € | |
| Mantenimiento de los jardines y el parque de la Urb. A.P.I. Papelera Peninsular (Madrid). 2002 | 16.227,33 € | |
| Jardinería y riego en la ampliación del Colegio Publico de Fresno de Torote en Serracines. 2004-2005 | 15.513,49 € | |
| Acondicionamiento del acceso de la M-406 al P.I. de Alcorcón. 2004 | 15.398,52 € | |
| Jardinería y riego en el Centro de Educación Ingantil y Primaria – Alcobendas. 2004-2005 | 15.106,99 € | |
| Jardinería y riego en Pozuelo I C/ Picaso Nº 13 junto a RTV 39 Viviendas. 2004 | 15.029,58 € | |
| Jardinería y riego en la Escuela Infantil en Rivas-Vaciamadrid. 2004 | 13.353,02 € | |
| Jardinería y riego en zonas verdes de Serracines del Valle. 2004 | 12.268,19 € | |
| Jardinería, riego y mantenimiento de la rotonda Alfredo Kraus. 2002 | 12.127,35 € | |
| Hidrosiembra Ctra M- 419 2006 2005-2006 | 11.700,00 € | |
| Jadinería y riego en el edificio de oficinas de las Rozas. 2004 | 11.477,05 € | |
| Jardinería y riego en el P.A.U del sector 4-B de Torrijos. 2005 | 9.758,86 € | |
| Remodelación y ajardinamiento de las zonas verdes. Brunete. 2004 | 8.009,07 € | |
| Mantenimiento de zonas ajardinadas de Poblado de Absorción de Canillas. 2004 | 7.975,00 € | |
| Ajardinamiento para 176 V.P.P. Sanchinarro XI. 2004 | 7.643,17 € | |
| Restauración de las graveras de El Porcal (2002) | 7.525,00 € | |
| Jardinería y riego en el parque de las Desueltas. Boadilla del Monte. 2004 | 7.147,20 € | |
| Tala, retirada y trasplante de arbolado de porte medio-alto, en C/ Agustín de Foxa. 2004 | 6.952,75 € | |
| Mantenimiento de las zonas verdes en la Sede Social de Majadahonda. 2003 | 6.731,34 € |
Estos son algunas de las empresas que han confiado en nosotros para la gestión de sus espacios verdes